Stručna služba (Organizacija i shematski prikaz)
                Stručne, tehničke i administrativne poslove nacionalne regulatorne agencije obavlja stručna služba. Stručnom službom HAKOM-a rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Vijeće, a kojemu ravnatelj odgovara za svoj rad. 
	
		
Shematski prikaz unutarnjeg ustrojstva HAKOM-a.
 
            
        
			UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE | 
			
			RUKOVODITELJ | 
			
			KONTAKT | 
		
| Sektor željezničkih usluga | Kristijan Solina | [email protected] | 
| Sektor poštanskih usluga | Iva Dvornik | [email protected] | 
| Sektor elektroničkih komunikacija | Josip Šajnović | [email protected] | 
| 
			 - Odjel ekonomije tržišta 
			 | 
			Mladen Sikirica | [email protected] | 
| 
			 - Odjel zaštite korisnika 
			 | 
			Andro Marčev | [email protected] | 
| 
			 - Odjel infrastrukture 
			 | 
			Mia Bartulica | [email protected] | 
| 
			 - Odjel komunikacijskih usluga 
			 | 
			Velimir Švedek | [email protected] | 
| Sektor upravljanja RF spektrom | Ana Katalinić Mucalo | [email protected] | 
| 
			 - Odjel upravljanja RF spektrom 
			 | 
			Danijel Vidaković | [email protected] | 
| 
			 Odjel kontrole RF spektra 
			 | 
			Danijel Vlahović | [email protected] | 
| - Odsjek kontrole RF spektra Split | Luka Vujević | [email protected] | 
| - Odsjek kontrole RF spektra Rijeka | Dalibor Živković | [email protected] | 
| - Odsjek kontrole RF spektra Osijek | Josip Milanović | [email protected] | 
| Odjel pravnih poslova | Petra Slivnjak | [email protected] | 
| Ured za širokopojasni pristup | Josip Šajnović | [email protected] | 
| Odjel komunikacija i standardizacije poslovanja | Igor Bedeković | [email protected] | 
| 
			 Odjel ljudskih resursa i operativne podrške 
			 | 
			Martina Skorin | [email protected] | 
| 
			 Odjel financija, računovodstva i nabave 
			 | 
			Tihana Cerovac | [email protected] | 
| Odjel IS/IT | Krešimir Šakić | [email protected] | 
| Ured za provedbu politika i podršku upravljanju | Domagoj Maričić | [email protected] | 
| Domagoj Maričić | [email protected] | 
Shematski prikaz unutarnjeg ustrojstva HAKOM-a.
Prijedlozi za poboljšanje rada HAKOM-a, pohvale ili primjedbe mogu se poslati na [email protected]